| 11-02-2026 | Quality of supply water in Jan.2026 | Download |
| 10-03-2026 | Quality of supply water in Feb.2026 | Download |
| 08-04-2026 | Quality of supply water in March.2026 | Download |
| 08-05-2026 | Quality of supply water in April.2026 | Download |
| 06-06-2026 | Quality of supply water in May.2026 | Download |
| 15-07-2026 | Quality of supply water in June.2026 | Download |
| 13-08-2026 | Quality of supply water in July.2026 | Download |
| 10-09-2026 | Quality of supply water in August.2026 | Download |
| 02-10-2026 | Quality of supply water in September.2026 | Download |
| 06-02-2025 | Quality of supply water in Jan.2025 | Download |
| 10-03-2025 | Quality of supply water in Feb.2025 | Download |
| 08-04-2025 | Quality of supply water in Mar.2025 | Download |
| 18-04-2025 | Quality of supply water in Apr.2025 | Download |
| 27-05-2025 | Quality of supply water in May.2025 | Download |
| 09-07-2025 | Quality of supply water in Jun.2025 | Download |
| 03-08-2025 | Quality of supply water in Jul.2025 | Download |
| 28-08-2025 | Quality of supply water in Aug.2025 | Download |
| 19-11-2025 | Quality of supply water in Sep.2025 | Download |
| 29-10-2025 | Quality of supply water in Oct.2025 | Download |
| 02-12-2025 | Quality of supply water in Nov.2025 | Download |
| 22-01-2026 | Quality of supply water in Dec.2025 | Download |
| 20-02-2024 | Quality of supply water in Jan.2024 | Download |
| 15-03-2024 | Quality of supply water in Feb.2024 | Download |
| 16-04-2024 | Quality of supply water in Mar.2024 | Download |
| 08-05-2024 | Quality of supply water in Apr.2024 | Download |
| 05-06-2024 | Quality of supply water in May.2024 | Download |
| 09-07-2024 | Quality of supply water in Jun.2024 | Download |
| 08-08-2024 | Quality of supply water in Jul.2024 | Download |
| 21-08-2024 | Quality of supply water in Aug.2024 | Download |
| 04-10-2024 | Quality of supply water in Sep .2024 | Download |
| 04-11-2024 | Quality of supply water in Oct.2024 | Download |
| 05-12-2024 | Quality of supply water in Nov.2024 | Download |
| 09-12-2024 | Quality of supply water in Dec.2024 | Download |
| 14-02-2023 | Quality of supply water in Jan.2023 | Download |
| 10-03-2023 | Quality of supply water in Feb.2023 | Download |
| 10-04-2023 | Quality of supply water in Mar.2023 | Download |
| 08-05-2023 | Quality of supply water in Apr.2023 | Download |
| 09-06-2023 | Quality of supply water in May.2023 | Download |
| 07-07-2023 | Quality of supply water in Jun.2023 | Download |
| 11-08-2023 | Quality of supply water in Jul.2023 | Download |
| 08-09-2023 | Quality of supply water in Aug.2023 | Download |
| 13-10-2023 | Quality of supply water in Sep.2023 | Download |
| 16-11-2023 | Quality of supply water in Oct.2023 | Download |
| 15-12-2023 | Quality of supply water in Nov.2023 | Download |
| 15-01-2024 | Quality of supply water in Dec.2023 | Download |
| 11-02-2022 | Quality of supply water in Jan.2022 | Download |
| 10-03-2022 | Quality of supply water in Feb.2022 | Download |
| 08-04-2022 | Quality of supply water in Mar.2022 | Download |
| 09-05-2022 | Quality of supply water in Apr.2022 | Download |
| 08-06-2022 | Quality of supply water in May.2022 | Download |
| 08-07-2022 | Quality of supply water in Jun.2022 | Download |
| 05-08-2022 | Quality of supply water in Jul.2022 | Download |
| 09-09-2022 | Quality of supply water in Aug.2022 | Download |
| 12-10-2022 | Quality of supply water in Sep.2022 | Download |
| 15-11-2022 | Quality of supply water in Oct.2022 | Download |
| 30-11-2022 | Download | |
| 08-12-2022 | Quality of supply water in Nov.2022 | Download |
| 13-01-2023 | Quality of supply water in Dec.2022 | Download |
| 08-02-2021 | Quality of Supply Water in Jan.2021 | Download |
| 08-03-2021 | Quality of Supply Water in Feb.2021 | Download |
| 08-04-2021 | Quality of supply water in Mar.2021 | Download |
| 07-05-2021 | Quality of supply water in Apr.2021 | Download |
| 26-07-2021 | Quality of supply water in May.2021 | Download |
| 09-07-2021 | Quality of supply water in Jun.2021 | Download |
| 09-08-2021 | Quality of supply water in Jul.2021 | Download |
| 09-09-2021 | Quality of supply water in Aug.2021 | Download |
| 08-10-2021 | Quality of supply water in Sep.2021 | Download |
| 08-11-2021 | Quality of supply water in Oct.2021 | Download |
| 09-12-2021 | Quality of supply water in Nov.2021 | Download |
| 21-01-2022 | Quality of supply water in Dec.2021 | Download |
| 10-02-2020 | Quality of supply water in Jan.2020 | Download |
| 18-03-2020 | Quality of supply water in Feb.2020 | Download |
| 10-04-2020 | Quality of supply water in Mar.2020 | Download |
| 16-05-2020 | Quality of supply water in Apr.2020 | Download |
| 10-07-2020 | Quality of supply water in May.2020 | Download |
| 10-07-2020 | Quality of supply water in Jun.2020 | Download |
| 10-08-2020 | Quality of supply water in Jul.2020 | Download |
| 21-09-2020 | Quality os Supply Water in Aug.2020 | Download |
| 12-01-2021 | Quality of supply Water in Sep.2020 | Download |
| 10-11-2020 | Quality of supply water in Oct.2020 | Download |
| 10-12-2020 | Quality of supply water in Nov.2020 | Download |
| 06-01-2021 | Quality of supply water in Dec.2020 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Jan.2019 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Feb.2019 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Mar.2019 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Apr.2019 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in May.2019 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Jun.2019 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Jul.2019 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Aug.2019 | Download |
| 13-11-2019 | Quality of supply water in Sep.2019 | Download |
| 15-11-2019 | Quality of supply water in Oct.2019 | Download |
| 19-12-2019 | Quality of supply water in Nov.2019 | Download |
| 21-01-2020 | Quality of supply water in Dec.2019 | Download |
| 08-08-2019 | Quality of supply water in Jan.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Feb.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Mar.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Apr.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in May.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Jun.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Jul.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Aug.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Sep.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Oct.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Nov.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Dec.2018 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Jan.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Feb.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Mar.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Apr.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in May.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Jun.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Jul.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Aug.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Sep.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Oct.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Nov.2017 | Download |
| 30-09-2019 | Quality of supply water in Dec.2017 | Download |

